Praha – Pohonné hmoty v Česku šestý týden za sebou zlevnily. Cena benzinu Natural 95 klesla proti předchozímu týdnu o 15 haléřů na průměrných 35,64 koruny za litr. Nafta se prodává v průměru za 35,70 Kč/l, což je o devět haléřů méně než minulou středu. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
I přes zlevnění jsou pohonné hmoty stále nejdražší u pražských pump, Natural v průměru prodávají za 36,82 Kč/l a naftu u nich řidiči natankují v průměru za 36,52 koruny.
Naopak nejlevnější je benzin v Ústeckém kraji, kde za litr naturalu motoristé zaplatí v průměru 35 korun. Motoristé v tomto regionu mají v porovnání s ostatními kraji i nejlevnější diesel, tamní pumpy ho prodávají v průměru za 35,19 Kč/l.
Ceny pohonných hmot v Česku k 23. říjnu:Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 35,64 | 35,70 |
Hl. m. Praha | 36,82 | 36,52 |
Jihočeský | 35,02 | 35,26 |
Jihomoravský | 36,26 | 36,29 |
Karlovarský | 35,22 | 35,44 |
Královéhradecký | 35,45 | 35,35 |
Liberecký | 35,27 | 35,28 |
Moravskoslezský | 35,99 | 35,94 |
Olomoucký | 36,09 | 36,06 |
Pardubický | 35,48 | 35,38 |
Plzeňský | 35,17 | 35,74 |
Středočeský | 35,85 | 35,82 |
Ústecký | 35,00 | 35,19 |
Vysočina | 35,68 | 35,85 |
Zlínský | 35,60 | 35,74 |
Zdroj: CCS