Ředitelství silnic a dálnic ČR vydalo v předstihu seznam plánovaných oprav a uzavírek na hlavních tazích. Jejich podrobný rozpis uvádíme v tabulce. Aktuální stav a podrobnější informace můžete sledovat na webových stránkých úřadu (www.rsd.cz) a také ve všech běžných médiích.
Dálnice D1
Kilometr | Rozsah uzavírky | Počet jízdních pruhů | Důvod | Termín | Počet dnů |
27,095-27,890 | uzavírka levého jízdního pásu | 2+1 | oprava vozovky D1-034 | 1.9.-16.9. | 16 |
52,600-53,300 | uzavírka pravého jízdního pásu | 2+1 | rekonstrukce mostů D1-055 a D1-056 | 30.5.-30.11. | 185 |
81,600-82,686 | uzavírka levého jízdního pásu | 2+1 | rekonstrukce vozovky | 15.8.-3.9. | 20 |
90,760-91,075 | uzavírka levého jízdního pásu | 2+1 | oprava vozovky | 19.9.-30.9. | 17 |
113,095-113,555 vpravo | omezení odstavného a části pravého jízdního pruhu | 2 | zpevnění vnější nezpevněné krajnice | 19.5.-2.6. | 15 |
148,100-147,780 vlevo | omezení části levého jízdního pruhu | 2 | oprava odvodňovacích rigolů u SDP | 23.5.-2.6. | 11 |
170,525-170,775 vpravo | omezení levého jízdního pruhu | 2 | oprava mostu (nadjezdu) ev.č. D1-206 * | 23.5.-8.6. | 17 |
171,255-170,645 vlevo | omezení levého jízdního pruhu | 2 | oprava mostu (nadjezdu) ev.č. D1-206 * | 23.5.-8.6. | 17 |
111,837-113,605 vpravo | omezení části levého jízdního pruhu | 2 | prodloužení 2 přejezdů SDP, vybudování 1 přejezdu SDP | 6.6.-20.6. | 15 |
113,705-111,937 vlevo | omezení části levého jízdního pruhu | 2 | prodloužení 2 přejezdů SDP, vybudování 1 přejezdu SDP | 6.6.-20.6. | 15 |
170,545-170,755 vpravo | omezení odstavného a části pravého jízdního pruhu | 2 | oprava mostu (nadjezdu) ev.č. D1-206 * | 13.6.-29.6 | 17 |
171,255-170,645 vlevo | omezení stoupacího a části pravého jízdního pruhu | 2 | oprava mostu (nadjezdu) ev.č. D1-206 * | 13.6.-29.6. | 17 |
195,480-196,164 vpravo | uzavírka pravého jízdního pásu | 2+1 | rekonstrukce mostu D1-234 | 13.6.-26.8. | 75 |
113,500-111,650 vlevo | uzavírka levého jízdního pásu | 2+2 | rekonstrukce CB a AB vozovky rekonstrukce mostu D1-148 | 23.6.-1.8. | 40 |
113,500-112,800 vlevo | uzavírka levého jízdního pásu | 2+2 | rekonstrukce mostu D1-148 | 1.8.-16.9. | 47 |
124,100-125,5 vpravo | omezení odstavného a části pravého jízdního pruhu | 2 | výstavba protihlukové stěny Věžnice | 11.7.-31.10. | 113 |
143,870-144,544 vpravo | uzavírka pravého jízdního pásu | 2+1 | rekonstrukce dilat.závěrů mostu D1-178 (Vysočina) | 29.8.-7.10. | 40 |
* akce cizího investora
Dálnice D5
Kilometr | Rozsah uzavírky | Počet jízdních pruhů | Důvod | Termín | Počet dnů |
16,290-17,190 | uzavírka pravého jízdního pásu | 2+1 | oprava mostu D5-020 Velký Beroun | 1.-26.8. | 26 |
17,190-18,140 vlevo | uzavírka levého jízdního pásu | 2+1 | oprava mostu D5-021 Malý Beroun | 4.-28.7. | 25 |
Dálnice D11
Kilometr | Rozsah uzavírky | Počet jízdních pruhů | Důvod | Termín | Počet dnů |
3,500-7,750 vpravo | uzavírka pravého jízdního pásu | 2+1 | oprava vozovky | 9.5.-27.5. | 19 |
41,000-41,518 vpravo+vlevo | uzavírka pravého a levého jízdního pásu | 2+1 | oprava DZ mostu D11-040 | 14.4.-13.5. | 30 |
Rychlostní silnice
Silnice | Kilometr | Místo | Druh uzavírky | Důvod | Plánovaný termín |
R1 | 2,200-2,600 vlevo | Pražský okruh | částečná | rekonstrukce mostu X-502 | 2.5.-20.10. |
R10 | 58,000-59,000 | Mnichovo Hradiště | částečná | PHS - levá strana | 23.5.-31.7. |
R10 | 37,500-38,500 | Písková Lhota | částečná | PHS - levá strana | srpen - listopad |
R10 | 42,000-43,000 | Ml. Boleslav | částečná | sanace | červen - říjen |
R6 | 24,953 | Kačice | částečná | oprava mostu 06-015 | červen - listopad |
R7 | 11,385 | Stehelčeves | částečná | oprava mostu 07-010a | červen - říjen |
R7 | 9,648 | Bouchalka | částečná | oprava mostu 07-009 | červenec - listopad |
R7 | 8,549 | Bouchalka | částečná | oprava mostu 07-008b | červenec - listopad |
R35 | 234,000-236,000 | Mohelnice - Olomouc | částečná | oprava vozovky | červenec - říjen |
R35 | 236,000-238,000 | Mohelnice - Olomouc | částečná | oprava vozovky | červenec - říjen |