V Česku bylo k 31.12.2006 registrováno 4 108 610 osobních automobilů s průměrným stářím 13,87 roků. Od té doby na našich silnicích přibylo 176 995 automobilů a vyřazeno bylo pouze 68 270 vozů. Na přírustku se podílejí z šedesáti procent ojeté vozy. Nových automobilů bylo totiž přihlášeno "pouze" 67 560 ks.
období | I | II | III | IV | V | VI |
2006 | 8692 | 9730 | 13604 | 13671 | 16584 | 15249 |
2007 | 15604 | 15854 | 18916 | 19370 | 20584 | 19107 |
Oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst registrací ojetých vozidel 41%. Zvýšený zájem motoristé projevili zejména o ojeté vozy v kategorii nad 15 let stáří. Enormní nárůst dovozů o 12105% je zapříčiněn změnou dovozních podmínek. Od 1.7.2006 lze dovést vůz bez omezení stáří. Další meziroční nárůst byl zaznamenám v kategorii do 15 let stáří (o 3401%, resp. 26.357 ks). Naopak mírný pokles postihl automobily do 10-ti let stáří (-2%). Automobilů do pěti let stáří bylo meziročně registrováno o 6% více, do tří let stáří o 15% více a do 1 roku věku bylo registrováno o 11% více ojetých automobilů.
stáří vozů: | 1-6/2006 | 1-6/2007 |
do 1 roku | 1 951 | 2 170 |
do 3 let | 7 344 | 8 418 |
do 5 let | 13 665 | 14 510 |
do 10 let | 53 756 | 52 689 |
do 15 let | 775 | 27 132 |
nad 15 let | 37 | 4 516 |
celkem | 77 528 | 109 435 |
A o jaké vozy je největší zájem? S 15 668 registrovanými automobily kraluje značka Ford, kterou následuje Renault (13 130 ks) a překvapivě Škoda (12 964 ks). Na čtvrtém místě se umístil Volkswagen (11 174 ks), na pátém Peugeot (11 115 ks).
poř. | značka | do 5 | do 10 | do 15 | nad 15 | celkem |
1. | Ford | 3922 | 7024 | 4305 | 417 | 15668 |
2. | Renault | 2974 | 7132 | 2677 | 347 | 13130 |
3. | Škoda | 3677 | 7414 | 1837 | 36 | 12964 |
4. | Volkswagen | 2897 | 4664 | 2752 | 861 | 11174 |
5. | Peugeot | 2813 | 4828 | 3095 | 379 | 11115 |
6. | Fiat | 868 | 4182 | 2830 | 182 | 8062 |
7. | Opel | 969 | 4032 | 2134 | 242 | 7377 |
8. | Citroën | 1756 | 3875 | 1410 | 130 | 7171 |
9. | BMW | 642 | 720 | 908 | 327 | 2597 |
10. | Audi | 766 | 910 | 418 | 109 | 2203 |
11. | Seat | 278 | 985 | 419 | 45 | 1727 |
12. | M-B | 588 | 676 | 212 | 218 | 1694 |
13. | Suzuki | 169 | 428 | 557 | 390 | 1544 |
14. | Nissan | 273 | 526 | 514 | 115 | 1428 |
15. | Mazda | 223 | 400 | 520 | 191 | 1334 |
16. | Hyundai | 273 | 540 | 346 | 6 | 1165 |
17. | Toyota | 346 | 524 | 135 | 36 | 1041 |
18. | Alfa Romeo | 130 | 592 | 204 | 11 | 937 |
19. | Volvo | 318 | 348 | 162 | 42 | 870 |
20. | Mitsubishi | 95 | 292 | 274 | 89 | 750 |
21. | Honda | 74 | 243 | 251 | 80 | 648 |
22. | Chevrolet | 95 | 459 | 87 | 3 | 644 |
23. | Subaru | 116 | 189 | 248 | 60 | 613 |
24. | Kia | 159 | 223 | 100 | 0 | 482 |
25. | Chrysler | 125 | 208 | 106 | 11 | 450 |
26. | Lancia | 26 | 199 | 195 | 8 | 428 |
27. | Land Rover | 61 | 239 | 44 | 7 | 351 |
28. | Rover | 21 | 187 | 93 | 8 | 309 |
29. | Daihatsu | 20 | 107 | 109 | 58 | 294 |
30. | Jeep | 79 | 124 | 49 | 21 | 273 |
31. | Saab | 61 | 98 | 62 | 6 | 227 |
32. | Smart | 44 | 117 | 0 | 0 | 161 |
33. | Porsche | 42 | 28 | 8 | 24 | 102 |
34. | Lada | 23 | 32 | 11 | 6 | 72 |
35. | Jaguar | 20 | 27 | 8 | 4 | 59 |
36. | Lexus | 32 | 15 | 0 | 0 | 47 |
37. | Proton | 0 | 25 | 21 | 0 | 46 |
38. | Dodge | 25 | 11 | 0 | 0 | 36 |
39. | Mini | 29 | 5 | 0 | 1 | 35 |
40 | Ssangyong | 9 | 15 | 3 | 0 | 27 |
Českému automobilovému trhu dominují jednoznačně ojetiny. Tento fakt vyvolává diskuze a někteří dokonce označují Česko za vrakoviště. Podle mého názoru není nic tak horké, jak se na první pohled zdá. Osobně vítám loňské uvolnění trhu s ojetými vozy. Až bude ekonomická situace občanů ČR srovnatelná se západní Evropou, zajisté se sami rozhodnout pro koupi nového nebo mírně ojetého automobilu a nebudou dovážet ojeté automobily ze zahraničí, pro které hovoří zejména finanční dostupnost.
Nejvíce ojetých vozů bylo registrováno v kategorii do 10 let stáří. Tento fakt považuji osobně za pozitivní. Pokud Česká rodina jezdila například ve Škoda 120 a pořídila si například devítiletý automobil střední třídy, zajisté se nyní může cítit bezpečněji. Dokonce i v oblasti ekologie lze pozorovat posun vpřed. Většina devítiletých vozů má katalyzátor a splňuje emisní normu (Euro2 za ředpokladu funkčního katalyzátoru, což by měli odhalit na STK). Navíc spotřeba paliva bude srovnatelná, popř. ještě nižší.
Závěřem tedy docházím k závěřu, že koupě ojetiny (popř. dovežené ojetiny) je pro současné majitelé zejména velmi starých vozidel (těch je v ČR stále dostatek) s omezenými financemi jedinou cestou, jak přesednout do modernějšího a bezpečnějšího vozu. Mnoho vozidel s rokem výroby před koncem milénia je na velmi dobré úrovni a při správném servisu budou tyto automobily sloužit pěknou řádku let.